المؤشرات | 2017 | 2016 | معدل التغيير السنوي (%) |
الدخل القومي بالاسعار الجارية(مليار دينار) | 220905.6 | 186397.3 | 18.5 |
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي (الف دينار) | 5948 | 5153.5 | 15.4 |
الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الاساسية الجارية (ملياردينار) | 225722.4 | 196924.1 | 14.6 |
الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الاساسية الجارية (ملياردولار) | 191 | 166.6 | 14.6 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالاسعار الجارية (الف دينار) | 6077.7 | 5444.5 | 11.6 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج بالاسعار الجارية (الف دولار) | 5.1 | 4.6 | 10.9 |
الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابته (2007=100) (مليار دينار) | 201059.4 | 208932.1 | 3.8- |
تعويضات المشتغليين (مليار دينار) | 70619.9 | 65455.5 | 7.9 |
فائض العمليات (مليار دينار ) | 132612.6 | 112405.7 | 18.0 |
تخصيصات استهلاك راس المال الثابت ( مليار دينار ) | 22489.9 | 19062.9 | 18.0 |
الضرائب غير مباشرة ( مليار دينار ) | 2686.8 | 1971 | 36.3 |
ناقصا : الاعانات (مليار دينار) | 22062.9 | 12352.4 | 78.6 |
الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق ( مليار دينار ) | 206346.3 | 186542.7 | 10.6 |
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الأساسية الثابتة (2007=100) حسب الأنشطة الإقتصادية حسب الفصول لسنة 2017 (مليون دينار)
رمز التصنيف الدولي | الأنشطة الإقتصادية | الفصل الاول | الفصل الثاني | الفصل الثالث | الفصل الرابع | المجموع |
first quarter | second quarter | third quarter | fourth quarter | total | ||
1 | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 706778.6 | 1546078.3 | 1192689.0 | 971820.7 | 4417366.6 |
2 | التعدين والمقالع | 30361298.7 | 30576841.4 | 31379755.5 | 32286631.7 | 124604527.3 |
2-1 | النفط الخام | 30338689.1 | 30551059.8 | 31314836.3 | 32222966.6 | 124427551.8 |
2-2 | الانواع الأخرى من التعدين | 22609.6 | 25781.6 | 64919.2 | 63665.1 | 176975.5 |
3 | الصناعة التحويلية | 468657.0 | 595115.4 | 531162.6 | 486693.7 | 2081628.7 |
4 | الكهرباء والماء | 543385.2 | 595550.2 | 781957.4 | 580212.4 | 2501105.2 |
5 | البناء والتشييد | 1280924.2 | 1461267.4 | 3679369.7 | 3608351.7 | 10029913.0 |
6 | النقل والاتصالات والخزن | 3615133.7 | 3717623.2 | 4002038.8 | 4390688.2 | 15725483.9 |
7 | تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه | 3651857.7 | 3678067.4 | 3683866.9 | 3731439.0 | 14745231.0 |
8 | المال والتأمين وخدمات العقارات | 2284847.1 | 2315034.1 | 2362819.0 | 2421017.8 | 9383718.0 |
8-1 | البنوك والتأمين | 372240.1 | 380860.4 | 413743.6 | 460157.9 | 1627002.0 |
8-2 | ملكية دور السكن | 1912607.0 | 1934173.7 | 1949075.4 | 1960859.9 | 7756716.0 |
9 | خدمات التنمية الاجتماعية والشخصية | 4540049.5 | 5010490.1 | 4405430.9 | 5026932.6 | 18982903.1 |
9-1 | الحكومة العامة | 3526902.7 | 3988227.5 | 3378088.3 | 3988227.5 | 14881446.0 |
9-2 | الخدمات الشخصية | 1013146.8 | 1022262.6 | 1027342.6 | 1038705.1 | 4101457.1 |
المجموع حسب الأنشطة | 47452931.7 | 49496067.5 | 52019089.8 | 53503787.8 | 202471876.8 | |
ناقصا: رسم الخدمة المحتسب | 215899.3 | 220899.0 | 239971.3 | 266891.6 | 943661.2 | |
الناتج المحلي الإجمالي | 47237032.4 | 49275168.5 | 51779118.5 | 53236896.2 | 201528215.6 |
النفط يمثل صادرات الاقليم المجهز لشركة سومو فقط-