![]()
| المؤشرات | 2022 | 2023 | 2024 | معدل التغيير السنوي (%) |
| الدخل القومي بالاسعار الجارية(مليار دينار) | 326,473.0 | 281,084.8 | 292,675.6 | 4.1 |
| متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي (الف دينار) | 7,727.4 | 6,488 | 6,346.1 | -2.2 |
| تعويضات المشتغليين (مليار دينار) | 88,405.0 | 99,089.3 | 114,695.0 | 15.7 |
| فائض العمليات (مليار دينار ) | 280,683.4 | 211,862.8 | 207,717.9 | -2.0 |
| تخصيصات استهلاك راس المال الثابت ( مليار دينار ) | 47,601.3 | 37,387.5 | 36,656.1 | -2.0 |
| الضرائب غير مباشرة ( مليار دينار ) | 2,715.7 | 2,922.7 | 3,433.3 | 17.5 |
| ناقصا : الاعانات (مليار دينار) | 43,959.1 | 34,055.2 | 34,900.9 | 2.5 |
| الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق ( مليار دينار ) | 375,446.3 | 317,207.1 | 327,601.4 | 3.3 |
| الأنفاق الأستهلاكي الحكومي (مليار دينار) | 57,375.0 | 66,044.4 | 80,642.6 | 22.1 |
| الأنفاق الأستهلاكي العائلي (مليار دينار) | 132,194.4 | 144,706.7 | 168,710.9 | 16.6 |
| التغير في الخزين (مليار دينار) | 60,952.6 | 27,669.1 | 17,377.3 | -37.2 |
| اجمالي تكوين رأس المال الثابت (مليار دينار) | 40,364.9 | 44,112.4 | 52,188.9 | 18.3 |
| الصادرات من السلع والخدمات (مليار دينار) | 185,535.0 | 140,207.5 | 144,553.8 | 3.1 |
| ناقصاً:الأستيرادات من السلع والخدمات (مليار دينار) | 100,975.8 | 105,533.0 | 135,872.2 | 28.7 |
| الأنفاق على الناتج المحلي الأجمالي (مليار دينار) | 375,446.3 | 317,207.1 | 327,601.4 | 3.3 |
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الأساسية الثابتة (2007=100) حسب الأنشطة الإقتصادية حسب الفصول لسنة 2024(مليون دينار)
| رمز التصنيف الدولي | الأنشطة الإقتصادية | الفصل الاول | الفصل الثاني | الفصل الثالث | الفصل الرابع | المجموع |
| first quarter | second quarter | third quarter | fourth quarter | total | ||
| 1 | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 1489512.7 | 4029908.4 | 1165525.0 | 1622430.6 | 13353121.4 |
| 2 | التعدين والمقالع | 35019744.3 | 36763451.4 | 33644729.8 | 30044137.3 | 135472062.8 |
| 2-1 | النفط الخام | 34970468.8 | 36698899.9 | 33567759.7 | 29882487.7 | 135119616.1 |
| 2-2 | الانواع الأخرى من التعدين | 49275.5 | 64551.5 | 76970.1 | 161649.6 | 352446.7 |
| 3 | الصناعة التحويلية | 3256053.1 | 3412347.1 | 3482941.5 | 3307338.2 | 13458679.9 |
| 4 | الكهرباء والماء | 1355124.5 | 1878452.8 | 2658540 | 1423983.7 | 7316101.0 |
| 5 | البناء والتشييد | 2456363.6 | 3217862.1 | 3836929.4 | 8058158.8 | 17569313.9 |
| 6 | النقل والاتصالات والخزن | 8462623 | 8926191.8 | 9198535.8 | 9269687.5 | 35857038.1 |
| 7 | تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه | 7165865 | 7205375.4 | 7286212.7 | 7282158.8 | 28939611.9 |
| 8 | المال والتأمين وخدمات العقارات | 5925799.6 | 6133636.9 | 6129221.1 | 6270194.2 | 24458851.8 |
| 8-1 | البنوك والتأمين | 1258142.7 | 1402998.1 | 1343761.4 | 1429692.7 | 5434594.9 |
| 8-2 | ملكية دور السكن | 4667656.9 | 4730638.8 | 4785459.7 | 4840501.5 | 19024256.9 |
| 9 | خدمات التنمية الاجتماعية والشخصية | 18938547.1 | 20496067.5 | 21300878.5 | 25762645.9 | 86498139.0 |
| 9-1 | الحكومة العامة | 14226418.7 | 15733524 | 16484646.8 | 20871346.3 | 67315935.8 |
| 9-2 | الخدمات الشخصية | 4712128.4 | 4762543.5 | 4816231.7 | 4891299.6 | 19182203.2 |
| المجموع حسب الأنشطة | 84907952.0 | 94433977.6 | 89448461.5 | 94132528.7 | 362922919.8 | |
| ناقصا: رسم الخدمة المحتسب | 892218.1 | 994943 | 952934.8 | 1013873.6 | 3853969.5 | |
| الناتج المحلي الإجمالي | 84015733.9 | 93439034.6 | 88495526.7 | 93118655.1 | 359068950.3 | |
النفط يمثل صادرات الاقليم المجهز لشركة سومو فقط-