المؤشر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
دور الحضانة - عدد الدور | 518 | 628 | 635 | 771 | 706 | - |
دور الحضانة - عدد الاطفال الموجودين | 26955 | 31285 | 32471 | 36728 | 34014 | - |
دور الحضانة - الموظفين | 3645 | 4132 | 4371 | 4953 | 4209 | - |
دور الحضانة - العاملين الآخرين | 1025 | 1149 | 1089 | 1333 | 1353 | - |
الرعاية الاجتماعية- عدد وحدات الرعاية الاجتماعية | 96 | 98 | 99 | 95 | 91 | 124 |
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-الموجودون | 4318 | 4313 | 3460 | 4456 | 3670 | 4335 |
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-الداخلون | 1315 | 866 | 790 | 1359 | 1645 | 1407 |
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-المغادرون | 1209 | 871 | 743 | 1043 | 946 | 600 |
الرعاية الاجتماعية- عدد العاملون | 2625 | 2634 | 2605 | 2428 | 1768 | 2191 |
* (-) بينات غير متوفرة
* لم يتم شمول محافضتي واسط وذي قار بسبب التظاهرات والاعتصامات
* عدم شمول المحافظات الساخنة : الانبار صلاح الدين الموصل للسنوات 2014/2015
# شمول جميع المحافظات عدا اقليم كردستان ونينوى للسنوات 2014/2015