المؤشر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
دور الحضانة - عدد الدور | 518 | 628 | 635 | 771 | |
دور الحضانة - عدد الاطفال الموجودين | 26955 | 31285 | 32471 | 36728 | |
دور الحضانة - الموظفين | 3645 | 4132 | 4371 | 4953 | |
دور الحضانة - العاملين الآخرين | 1025 | 1149 | 1089 | 1333 | |
الرعاية الاجتماعية- عدد وحدات الرعاية الاجتماعية | 96 | 98 | 99 | 95 | 91 |
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-الموجودون | 4318 | 4313 | 3460 | 4456 | 3670 |
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-الداخلون | 1315 | 866 | 790 | 1359 | 1645 |
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-المغادرون | 1209 | 871 | 743 | 1043 | 946 |
الرعاية الاجتماعية- عدد العاملون | 2625 | 2634 | 2605 | 2428 | 1768 |
* لم يتم شمول محافضتي واسط وذي قار بسبب التظاهرات والاعتصامات
* عدم شمول المحافظات الساخنة : الانبار صلاح الدين الموصل للسنوات 2014/2015
# شمول جميع المحافظات عدا اقليم كردستان ونينوى للسنوات 2014/2015