مؤشرات التجارة  الخارجية    
مؤشرات  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
اجمالي الصادرات (مليون دولار) 94.391 89.741 84.506  49,403  43,774 60,023 85,181 83,101 47899.3  83834.9  124.76590  105.725.70
نفط خام 94.027 89.214 84.129  49,058  43,623 59,560 83,814 78,527  41.756.6 75.650.5  115.568.6  97.573.6 
منتجات نفطية 70.0 188.0 173.5 81.1 60.8 170.2 341.5 1309  2.372.2  4.001.3 5.002.9  3.758.8 
منتجات سلعية 294.0 339.4 202.7 191.2 90.3 292.0 1025.4 3265 3.7653 4.183.1   4.194.4 7393.3 
اجمالي الاستيرادات (مليون دولار) 24.443 33.383 37.064  41,644  48,595 31,572.9 36952.7 20903.3 15398.0  13967   21869.5 24620.8 
منتجات نفطية 53.19 49.29 54.72 2,293 1,990 2,435.6 2813.4 2774.7 156107  3303.2  5299.9  4311 
منتجات سلعية 19.123 28.454 32.492 39,351 46,605 29,137.3 34139.3 18128.6  13836.3 10663.8  16569.6  2309.8 
مؤشرات التجارة الداخلية      
مؤشرات القطاع العام التجاري 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021  2022  2023 
اجمالي عدد المنشات 8 8 8 8 8 8 8 8
الايرادات المتحققة ( مليار دينار) 15878 17537 16928 11204 11883 12283 16581 19656   11.545  14.050 27.569  19.370 
اجمالي المصروفات (مليار دينار) 474 962 912 1005 751 1073 996 1894  964   1.250 1.024   1.325
مؤشرات احصاءات السياحة      
مؤشرات مسح الفنادق 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021  2022   2023
اجمالي عدد الفنادق ومجمعات الايواء السياحي 1084 1267 لم ينفذ 1296 1484 1618 1666 2282  2291   2313  2457  قيد الانجاز
عدد النزلاء (بالالف) 4474 6321 - 4922 7749 6125 6097 13992  7805   12130  12918  قيد الانجاز
مجموع الايرادات(مليون دينار) 211492 261392 - 417199 356557 316484 266593 577229  384688  664933  883237  قيد الانجاز 
مؤشرات مسح منشأت التحويل المالي والصيرفة
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019        
عدد المنشات - 825  - - - - 1,794          
عدد العاملين - 2767 - - - - 2882          
اجمالي الانتاج (مليون دينار ) - 73857 - - - - 92          
مؤشرات مسح الانفاق السياحي
مؤشرات مسح الانفاق السياحي للفترة الطبيعية  2019
عدد السائحين 137143
قيمة انفاق السائحين 5,283,976,316
مؤشرات مسح الانفاق السياحي لفترة الذروة  
عدد السائحين 5993217
قيمة انفاق السائحين 162,672,177,825