نسبة النساء (15-49) سنة
السابق لهن الزواج اللاتي انجبن مولودا حيا خلال الخمس سنوات السابقة على المسح وحصلن على رعاية طبية من كادر مؤهل أثناء الحمل خلال الثلاثة الاشهر الاولى من الحمل |
||||
PERCENTAGE OF EVER-MARRIED WOMEN (15 - 49) WHO GAVE A LIVE BIRTH DURING LAST 5 YEARS WHO HAD QUALIFIED PRENATAL CARE DURING FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY | ||||
جدول (43/19) | Table (19/43) | |||
عدد النساء (15-49) السابق لهن الزواج اللاتي أنجبن مولود حي خلال أخر 5 سنوات الماضية | اللاتي حصلن على رعاية طبية متخصصة قبل الولادة خلال أول 3 أشهر | |||
Number of
ever-married women (15 - 49) who had a live birth during last 5 years |
who had a qualified
prenatal care during the first 3 months* % |
|||
حضر | 4194 | 65.2 | Urban | |
ريف | 1988 | 55.2 | Rural | |
المجموع | 6182 | 62 | Total | |
نينوى | 612 | 61.2 | Ninevah | |
كركوك | 266 | 73.3 | Kirkuk | |
ديالى | 252 | 45.9 | Diala | |
الانبار | 283 | 80.2 | Al-Anbar | |
بغداد | 1154 | 70.3 | Baghdad | |
بابل | 369 | 70.8 | Babylon | |
كربلاء | 215 | 50.2 | Kerbela | |
واسط | 226 | 39 | Wasit | |
صلاح الدين | 284 | 66.1 | Salah Al-Deen | |
النجف | 261 | 70.5 | Al-Najaf | |
القادسية | 221 | 57.5 | Al-Qadisiya | |
المثنى | 151 | 64.4 | Al-Muthanna | |
ذي قار | 335 | 51.8 | Thi-Qar | |
ميسان | 208 | 45.5 | Maysan | |
البصرة | 527 | 61.7 | Al-Basrah | |
باقي المحافظات | 5362 | 62.8 | Other Governorates | |
دهوك | 208 | 69.9 | Dohouk | |
السليمانية | 292 | 61.6 | Al-Sulaimaniya | |
أربيل | 320 | 42.7 | Erbil | |
محافظات إقليم كردستان | 819 | 56.3 | Kurdistan Governorates | |
المجموع | 6182 | 62 | Total | |
ـ* الرعاية المتخصصة قبل الولادة : طبيب / ممرضة مؤهلة / قابلة مأذونة | * Qualified prenatal care: Doctor/Qualified nurse/Midwife | |||
this indicator is for all women who had a live، هذا المؤشر هو لجميع النساء اللاتي أنجببن مولود حي خلال أخر 5 سنوات birth during last 5 years | ||||
المصدر : نتائج المسح المتكامل للاوضاع
الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية (I-WISH) لسنة 2011 |
Source: Iraq Woman Integrated Social and Health Survey(I- WISH) 2011 |