| نسبة الفتيات بعمر (10-14) سنة اللاتي لم يسبق لهن الزواج ممن يعتقدن أنهن متساويات مع أشقائهن الذكور دائماً | |||||
| PERCENTAGE OF NEVER-MARRIED GIRLS (10 - 14) WHO FEEL EQUAL TO THEIR BROTHER ALL THE TIME | |||||
| جدول (36/19) | Table (19/36) | ||||
| عدد الفتيات | الاعتقاد بالمساواة
مع الاخوان |
||||
| Number of girls |
Feel equal to brothers | ||||
| الالتحاق بالمدرسة | ملتحقة حالياً | 2536 | 50.1 | Currently attending | School attendance |
| غير ملتحقة | 543 | 45.2 | Not currently attending | ||
| مكان الاقامة | حضر | 2090 | 48.1 | Urban | Area |
| ريف | 989 | 51.8 | Rural | ||
| لمجموع | 3079 | 49.3 | Total | ||
| المحافظات | نينوى | 291 | 40.1 | Ninevah | Governorate |
| كركوك | 99 | 56.2 | Kirkuk | ||
| ديالى | 132 | 74 | Diala | ||
| الانبار | 143 | 52.6 | Al-Anbar | ||
| بغداد | 656 | 40.6 | Baghdad | ||
| بابل | 198 | 45.7 | Babylon | ||
| كربلاء | 77 | 60 | Kerbela | ||
| واسط | 119 | 49.2 | Wasit | ||
| صلاح الدين | 138 | 51.8 | Salah Al-Deen | ||
| النجف | 116 | 50.8 | Najaf | ||
| القادسية | 97 | 60.2 | Al-Qadisiya | ||
| المثنى | 60 | 61.9 | Al-Muthanna | ||
| ذي قار | 158 | 63.2 | Thi-Qar | ||
| ميسان | 92 | 45 | Maysan | ||
| البصرة | 276 | 31.4 | Al-Basrah | ||
| باقي المحافظات | 2652 | 47.5 | Other Governorates | ||
| دهوك | 86 | 37.6 | Dohouk | ||
| السليمانية | 175 | 80.9 | Al-Sulaimaniya | ||
| أربيل | 165 | 49.5 | Erbil | ||
| محافظات إقليم كردستان | 427 | 60 | Kurdistan Governorates | ||
| المجموع | 3079 | 49.3 | Total | ||
| تم اختيار فتاة واحدة في الفئة العمرية 10 - 14 سنة من كل أسرة بغض
النظر عن عدد الفتيات في الفئة العمرية المحددة. |
one girl had been chosen of age groups 10-14 of each household regardless of number of girls in specific age group | ||||
| المصدر : نتائج المسح المتكامل للاوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية (I-WISH) لسنة 2011 | Source: Iraq Woman Integrated Social and Health Survey (I- WISH) 2011 | ||||