سقوط الأمطار خلال سنة 2009 (مليمتر)
RAINFALL IN 2009 (MILLIMETRE)
جدول (11/1)                   Table (1/11)
الشهر  البصرة    الرطبة   بغداد   الموصل Month
Basrah Rutba Baghdad  Mosul
كمية الأمطار المعدل العام كمية الأمطار المعدل العام كمية الأمطار المعدل العام كمية الأمطار المعدل العام
Rainfall quantity General ave.   Rainfall quantity General ave.   Rainfall quantity General ave.   Rainfall quantity General ave.
كانون الثاني 4.4 34.3   2.5 14.3   4.8 26.6   0.001 66.7 January
شباط 7.5 20.4   2.3 21.8   1.4 16.4   24.9 62.8 February
آذار 10.1 24.5   0.001 14.8   11.4 18.3   28.1 63.2 March 
نيسان 4.6 11.4   2.7 11.7   11.1 15.3   35.7 40.0 April
آيار 0.1 2.6   0.3 6.4   0.001 3.4   0.001 14.3 May
حزيران 0.0 0.1   0.0 0.1   0.0 0.1   0.001 2.1 June
تموز 0.0 0.0   0.0 0.1   0.0 0.0   0.0 0.2 July
آب 0.0 0.3   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0 August
أيلول 0.0 0.0   1.2 0.4   2.1 0.0   1.5 0.4 September
تشرين الأول 0.9 7.4   4.0 13.1   11.6 5.1   13.3 13.3 October
تشرين الثاني 22.6 16.8   9.2 16.5   15.1 14.4   28.3 49.8 November
كانون الأول 39.6 29.0   0.7 16.3   10.0 19.7   92.0 63.7 December
المجموع * 89.8 146.8   22.9 115.5   67.5 119.3   223.8 376.5 Total average
ملاحظة : عدد سنوات المعدل العام (30) سنة Note :  The period of normal average is (30) years
* مجموع المعدل الشهري العام *  The total of general monthly rate.
المصدر : الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي . Source : Funding seismographic & meteorological commission .