المؤشرات الرئيسة للاتصالات والبريد لسنة 2017
| المؤشرات | لسنة 2017 |
| عدد البدالات | 276 |
| عدد خطوط الهاتف الثابت (سعة البدالات بالالف) | 2062.4 |
| الكثافة الهاتفية للهواتف الثابتة لعموم العراق عدا اقليم كردستان لكل 100 شخص | 7.3 |
| المكاتب البريدية | 279 |
| الصناديق البريدية الكلية | 48386 |
| عدد خطوط الهاتف النقال للشركات العاملة في العراق | 40001723 |
| عدد خطوط الهاتف اللاسلكي للشركات العاملة في العراق | 634426 |
| عدد خطوط خدمة الانترنت للهاتف النقال للشركات العاملة في العراق | 19169217 |
| عدد خطوط خدمة الانترنت للهاتف اللاسلكي للشركات العاملة في العراق | 185073 |
المصدر / وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات
إجمالي المؤشرات الرئيسة لنشاط النقل الجوي في القطاع الحكومي والعام لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية لسنة 2017
| التفاصيل | الوحدة القياسية | المؤشر |
| عدد الرحلات الجوية في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية | رحلة | 91172 |
| حركة الطائرات في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية الهابطة | رحلة | 45505 |
| حركة الطائرات في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية المغادرة | رحلة | 45667 |
| عدد المسافرين في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية | عدد | 9597693 |
| عدد المسافرين في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية القادمون | مسافر | 4754731 |
| عدد المسافرين في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية المغادرون | مسافر | 4842962 |
ملاحظة : الاحصائيات في الجدول اعلاه والتي تخص الحركة الجوية للمطارات كافة (عدا مطار الموصل).
المصدر / وزارة النقل / المنشأة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية العراقية
إجمالي المؤشرات الرئيسة لنشاط النقل المائي في القطاع العام لسنة 2017
| التفاصيل | الوحدة القياسية | 2017 |
| عـدد السـفن القادمـة للموانئ العراقيـــة (لنقل البضائع) | عدد | 2049 |
| الحمولة الاجمالية لسفن البضائع المستوردة والقادمة للموانئ العراقية | (الف) طن | 17029 |
| عدد الســــفن المغـادرة من الموانئ العراقية (لنقل البضائع) | عدد | 537 |
| الحمولة الاجمالية لسفن البضائع المصدرة والمغادرة من الموانئ العراقية | (الف) طن | 5200 |
المصدر / وزارة النقل / الشركة العامة لموانىء العراق
إجمالي المؤشرات الرئيسة لنشاط سكك الحديد 2018
| 2018 | الوحدة القياس | التفاصيل |
| 34 | مسافر بالاف | عدد المسافرين (بدون بأجر) |
| 529 | مسافر بالاف | عدد المسافرين (بأجر) |
| 356 | (الف) طن | كمية البضائع المنقولة بأجر |
| 199 | (مليون) طن . كم | عدد الكيلو مترات الطنية المقطوعة بأجر |
* مقاعد عربات المسافرين فقط
المصدر/ وزارة النقل /الشركة العامة لسكك الحديد العراقية
المؤشرات الرئيسة لعدد سيارات القطاع الخاص ولجميع أنواع اللوحات (الدائمية ، الفحص المؤقت ، اللوحات الجديدة) المسجلة في مديرية المرور لسنة 2017
| البيان | 2017 |
| مجموع عدد السيارات مع اقليم كردستان | 6,439,332 |
المصدر / وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة
المؤشرات الرئيسة لاحصاء حوادث المرور المسجلة لسنة 2018
| السنة | عدد الحوادث | عدد الجرحى | عدد الوفيات |
| 2018 | 9,852 | 10,439 | 2,767 |
المصدر / وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة