معدل النشاط الأقتصادي المنقح للسكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنة 2008
REFINED ECONOMIC ACTIVITY RATE AMONG THE POPULATION OF AGE 15 YEARS AND OVER  BY GOVERNORATES, SOCIAL ORIGIN  AND GENDER FOR THE YEAR 2008
جدول (10/2) أ Table (2/10) A
  المحافظة معدل النشاط الاقتصادي المنقح %   Refined Economic Activity Rate % Governorate  
حضر مركز حضر أطراف ريف المجموع الكلي
Center Urban Other Urban Rural Grand Total
ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع
  Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total  
  نينوى 76.32 11.82 44.71   73.56 6.73 39.60   79.45 3.83 42.28   77.16 8.17 43.16 Ninevah  
  كركوك 71.65 14.37 42.36   76.10 7.48 41.62   77.48 12.96 44.17   73.77 13.51 42.89 Kirkuk  
  ديالى 70.63 29.17 49.44   69.34 20.13 45.19   73.99 13.46 44.15   72.30 18.07 45.41 Diala  
  الانبار 70.60 17.60 44.84   66.38 13.17 40.52   72.81 29.75 52.20   70.33 21.94 46.98 Al-Anbar  
  بغداد 75.40 16.56 46.23   77.98 14.84 47.88   88.26 74.01 81.49   78.11 24.33 51.91 Baghdad  
  بابل 71.19 23.31 47.11   71.40 18.33 44.76   80.69 43.23 61.81   76.50 33.25 54.73 Babylon  
  كربلاء 74.44 14.73 43.99   76.10 13.13 44.74   75.29 10.72 43.12   74.89 13.15 43.73 Karbala  
  واسط 69.26 13.11 41.13   72.64 14.82 43.93   78.72 34.50 57.05   74.61 23.45 49.30 Wasit  
  صلاح الدين 75.12 17.77 46.67   71.92 11.28 41.31   78.29 24.46 51.73   75.78 19.12 47.58 Salah AL-Deen  
  النجف 73.28 10.61 41.75   73.11 12.67 44.29   76.04 12.74 46.11   74.13 11.66 43.63 Al-Najaf  
  القادسية 75.50 19.36 46.71   76.94 13.16 44.62   80.78 24.22 52.90   78.41 20.49 49.33 Al-Qadisiya  
  المثنى 73.14 13.60 43.64   74.21 8.18 40.95   75.44 9.34 41.81   74.68 10.17 42.12 Al-Muthanna  
  ذي قار 72.11 16.99 44.28   70.53 15.38 44.78   75.36 6.43 41.82   72.87 12.37 43.47 Thi Qar  
  ميسان 75.07 11.04 44.32   78.56 6.78 44.17   83.18 3.91 45.92   78.50 7.83 44.82 Maysan  
  البصرة 71.32 14.50 43.04   74.16 7.80 40.95   73.55 4.36 39.98   72.73 10.17 41.70 Basrah  
  إقليم كردستان :                               Kurdistan Region :  
  دهوك 68.57 15.45 41.84   67.44 9.24 37.68   69.58 7.72 38.39   68.26 10.52 38.96 Duhouk
  أربيل 70.76 14.09 42.42   67.29 17.08 42.20   70.95 27.53 49.04   69.76 17.47 43.58 Erbil  
سليمانية 74.32 20.71 46.95   69.17 13.94 42.11   74.11 23.16 47.94   71.88 18.25 44.96 Sulaimaniya
  المجموع 73.79 15.84 44.91   72.84 13.29 43.67   78.01 24.52 51.72   74.95 18.04 46.84 Total  
 نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 2008   Employment & unemployment survey results as in 2008