الضغط الجوي على مستوى سطح البحر خلال سنة 2010 (مليبار)
ATMOSPHERIC PRESSURE ON SEA LEVEL IN 2010 (M.B.)
جدول (12/1) ب Table (1/12) B
الشهر  الموصل   بغداد   الرطبة   البصرة  Month
Mosul Baghdad  Rutba Basrah
2010 المعدل العام 2010 المعدل العام 2010 المعدل العام 2010 المعدل العام
General Ave.   General Ave.   General Ave.   General Ave.
كانون الثاني 1020.4 1021.1   1019.9 1020.3   1016.3 1019.8   1019.6 1019.3 January
شباط 1016.1 1018.9   1015.6 1017.9   1011.9 1017.8   1015.0 1017.4 February
آذار 1016.0 1015.6   1014.9 1014.9   1012.9 1014.7   1014.6 1014.2 March 
نيسان 1012.8 1012.7   1012.3 1011.7   1009.5 1011.6   1013.6 1011.2 April
آيار 1010.9 1009.3   1007.9 1008.5   1005.1 1007.6   1006.2 1007.1 May
حزيران 1003.2 1003.7   1003.6 1003.6   1001.6 1005.2   1000.8 1001.2 June
تموز 999.2 1000.1   999.6 999.5   998.8 1001.8   996.9 997.4 July
آب 1001.0 1001.4   1000.9 1001.2   998.9 1003.1   998.8 999.2 August
أيلول 1006.5 1008.1   1006.7 1007.2   1004.7 1008.3   1004.2 1005.2 September
تشرين الأول 1012.7 1014.4   1012.6 1013.6   1011.0 1013.8   1010.0 1012.3 October
تشرين الثاني 1018.9 1019.3   1017.8 1018.3   1018.9 1018.5   1016.0 1017.0 November
كانون الأول 1019.5 1020.7   1018.7 1020.3   1021.0 1020.0   M 1019.5 December
بيانات مفقودة :  M M: Missing data
المصدر : الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي . Source : Funding seismographic & meteorological commission .