المعدلات اليومية لدرجات الحرارة (بالمقياس المئوي) والرطوبة النسبية لمدينة الرطبة حسب الشهر لسنة 2010 
DAILY AVERAGE OF TEMPERATURES (CENTIGRADE) AND RELATIVE HUMIDITY FOR RUTBA CITY BY MONTHS FOR THE YEAR 2010
جدول (8/1) ب                               Table (1/8) B
الشهر المعدل اليومي لدرجات الحرارة الإعتيادية والعظمى والصغرى   المعدل اليومي وأعلى وأوطأ رطوبة نسبية  Month
Daily average : Normal , maximum & minimum temperatures (c) Daily average , highest & lowest humidity 
المعدل اليومي العظمى الصغرى المعدل اليومي أعلى رطوبة التاريخ أوطأ رطوبة التاريخ
Daily average  Maximum   Minimum Daily average 
2010 المعدل العام 2010 المعدل العام 2010 المعدل العام 2010 المعدل العام Highest Humidity Date Lowest Humidity Date
General Ave.   General Ave.   General Ave.   General Ave.    
كانون الثاني 11.0 7.3   17.7 13.5   5.9 2.1   57 70   100 18   18 30 January
شباط 12.4 9.5   18.4 15.7   7.4 3.5   53 60   97 28   11 21 February
آذار 16.4 13.4   22.8 19.9   10.9 7.0   45 52   98 27   9 20 March 
نيسان 20.1 19.2   27.8 26.2   14.9 11.8   35 43   95 24   8 5 April
آيار 25.2 24.6   33.1 31.9   19.2 16.5   30 34   64 3   8 30 May
حزيران 30.9 28.8   37.2 36.2   23.1 20.6   33 28   55 11   4 5 June
تموز 32.7 31.3   40.5 38.8   25.6 23.0   24 27   53 25   3 13 July
آب 34.7 38.5   41.9 38.9   27.2 22.9   23 28   49 24   7 23 August
أيلول 29.1 27.8   37.0 36.0   23.9 19.6   31 30   62 19   10 12.5 September
تشرين الأول 24.3 21.9   31.1 29.8   18.3 14.6   40 41   86 12   12 21 October
تشرين الثاني 16.7 14.0   26.2 21.2   10.2 7.8   36 55   85 2   9 27 November
كانون الأول 11.0 9.0   19.0 15.2   5.0 3.8   48 69   97 12   7 5 December
   
ملاحظة :عدد سنوات المعدل العام (40) سنة Note : The period of normal average is (40) years
المصدر : الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي . Source : Funding seismographic & meteorological commission .